异速国际快递(北京)公司

国际快递

北京国际快递公司---异速TNT分区及价格表

分区 国家或地区名称 文件 包裹

首重0.5kg 续重0.5kg 首重0.5kg 续重0.5kg

1 香港、澳门 125 45 215 45

2 韩国、台湾。 125 45 215 45

3 日本 125 45 215 45

4 马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国等 125 45 215 45

5 澳大利亚*、新西兰。 175 55 260 55

6 美国*、加拿大。 195 80 295 80

7 比利时、德国、卢森堡、荷兰、英国 205 80 315 80

8 法国、意大利、西班牙、希腊等…  205 80 315 80

9 奥地利、保加利亚、波兰、捷克等… 205 80 315 80

10 阿尔巴尼亚、塞尔维亚、 等… 275 100 395 100

11 孟加拉、印度、尼泊尔等       275 100 395 100

12 巴林、埃及、伊朗、以色列等…   275 100 395 100

13 非洲、中南美、其它地方 360 115 550 115

更多详情:<a href=" " >北京国际快递公司</a>

更多详情请登陆:

国际快递

推荐产品信息